容量规划
本节提供了关于ESP园区参考架构中交换机和网关容量的规划指导。这些架构在一个端到端解决方案环境中经过了充分测试,该环境结合了最佳实践部署建议、应用程序和代表生产环境的负载配置文件。
目录
核心和汇聚交换机扩展
有关未在本指南中包含的详细规格,请参阅 Aruba 产品数据表。
Aruba campus core and aggregation switches
8XXX 核心和汇聚交换机
特性 | 84xx | 8360 | 8325 | 8320 |
---|---|---|---|---|
#VLANs | 4,094 | 4,094 | 4,040 | 4,040 |
#访问控制列表(ACLs) | 16,000 条, 每个ACL包含 64,000 条目 | 4,000 条, 每个ACL包含 8,000 条目 | 512 条, 每个ACL包含 2,304 条目 | 4,000 条, 每个ACL包含 14,336 条目 |
ACL 条目入口 | IPv4:512,000 IPv6:98,304 MAC:98,304 | IPv4:65,536 IPv6:16,384 MAC:65,536 | IPv4:2,304 IPv6:2,304 MAC:2,304 | IPv4:14,336 IPv6:7,168 |
ACL 条目 出站 | IPv4:198,656 | IPv4:8,192 IPv6:2,048 MAC:8,192 | IPv4:2,304 IPv6:256 | IPv4:256 IPv6:255 |
MAC | 768,000 | 212,992 | 98,304 | 98,304 |
ARP | IPv4:756,000 IPv6:524,000 | IPv4:145,780 IPv6:145,780 | IPv4:120,000 IPv6:52,000 | IPv4:120,000 IPv6:52,000 |
路由 | IPv4:1,011,712 IPv6:524,288 v4+v6:1,011,712 | IPv4:606,977 IPv6:630,784 v4+v6:606,977 | IPv4:131,072 IPv6:32,732 v4+v6:163,796 | IPv4:131,072 IPv6:32,732 v4+v6:163,796 |
IGMP/MLD | I:32,767 M:32,767 | I:7,000 M:7,000 | I:4,094 M:4,094 | I:4,094 M:4,094 |
多播路由 | IPv4:32,767 IPv6:32,767 | IPv4:7,000 IPv6:7,000 | IPv4:4,094 IPv6:4,094 | IPv4:4,094 IPv6:4,094 |
活动网关 | IPv4:4,094 IPv6:4,094 v4+v6:4,094 | IPv4:1,024 IPv6:1,024 v4+v6:1,026 | IPv4:4,040 IPv6:4,040 v4+v6:4,040 | IPv4:4,040 IPv6:4,040 v4+v6:4,040 |
#LAGs | 256 16p 每个 LAG | 52 16p 每个 LAG | 56 (JL627A 为 32) 16p 每个 LAG | 54 (JL759A 为 32) 16p 每个 LAG |
#VRFs | 256 | 256 | 256 | 256 |
6XXX 汇聚交换机
特性 | 6400 | 6300 |
---|---|---|
#VLANs | 4,094 | 4,094 |
#访问控制列表 | 每个访问控制列表包含 8,000条目,共4,000个 | 每个访问控制列表包含 8,000条目,共4,000个 |
ACL 条目入口 | IPv4:64,000 IPv6:64,000 MAC:64,000 | IPv4:20,480 IPv6:5,120 MAC:20,480 |
ACL 条目出站 | IPv4:64,000 IPv6:20,460 MAC:64,000 | IPv4:8,192 IPv6:2,048 MAC:8,192 |
MAC | 32,768 | 32,768 |
ARP | IPv4:49,152 IPv6:49,152 | IPv4:49,152 IPv6:49,152 |
路由 | IPv4:61,000 IPv6:61,000 v4+v6:65,536 | IPv4:61,000 IPv6:61,000 v4+v6:65,536 |
IGMP/MLD | I: 7,000 M: 7,000 | I: 8,192 M: 8,192 |
多播路由 | IPv4:8,192 IPv6:8,192 | IPv4:8,192 IPv6:8,192 |
活动网关 | IPv4:1,024 IPv6:1,024 v4+v6:1,024 | IPv4:1,024 IPv6:1,024 v4+v6:1,024 |
#LAGs | 256 16p 每个 LAG | 52 16p 每个 LAG |
#VRFs | 256 | 256 |
访问交换机扩展
有关未包含在本指南中的详细规格,请参阅 Aruba 产品数据表。
6XXX 访问交换机
特性 | 6400 | 6300 | 6200 |
---|---|---|---|
VLANs | 4,094 | 4,094 | 2,048 |
访问控制列表 | 每个访问控制列表包含 8,000 条目,共 4,000 个 | 每个访问控制列表包含 8,000 条目,共 4,000 个 | 每个访问控制列表包含 8,000 条目,共 4,000 个 |
ACL 条目入口 | IPv4:64,000 IPv6:64,000 MAC:64,000 | IPv4:20,480 IPv6:5,120 MAC:20,480 | IPv4:5,120 IPv6:1,280 MAC:5,120 |
ACL 条目出口 | IPv4:64,000 IPv6:20,460 MAC:64,000 | IPv4:8,192 IPv6:2,048 MAC:8,192 | IPv4:2,048 IPv6:512 MAC:2,048 |
MAC 表 | 32,768 | 32,768 | 32,768 |
每个端口的 UBT 客户端 | 256 | 256 | 128 |
UBT 客户端每系统 | 1,024 | 1,024 | 1,024 |
AOS 10 网关扩展
有关未在本指南中包含的详细规格,请参阅 Aruba 产品数据表。
70XX 网关
扩展能力 | 7005 | 7008 | 7010 | 7024 | 7030 |
---|---|---|---|---|---|
最大用户数 / 网关 | 1,024 | 1,024 | 2,048 | 2,048 | 4,094 |
最大用户数 / 集群 | 4,096 | 4,096 | 8,192 | 8,192 | 16,384 |
最大设备数 / 网关 | 64 | 64 | 128 | 128 | 256 |
最大设备数 / 集群 | 256 | 256 | 512 | 512 | 1,024 |
最大隧道 / 网关 | 5,120 | 5,120 | 5,120 | 5,120 | 10,240 |
最大集群大小 | 4 节点 | 4 节点 | 4 节点 | 4 节点 | 4 节点 |
72XX 网关
扩展性 | 7205 | 7210 | 7220 | 7240XM | 7280 |
---|---|---|---|---|---|
最大客户端 / 网关 | 8,192 | 16,384 | 24,576 | 32,768 | 32,768 |
最大客户端数 / 集群 | 98,304 | 98,304 | 98,304 | 98,304 | 98,304 |
最大设备数 / 网关 | 1,024 | 2,048 | 4,096 | 8,192 | 8,192 |
最大设备数 / 集群 | 2,048 | 4,096 | 8,192 | 16,384 | 16,384 |
最大隧道 / 网关 | 12,288 | 24,576 | 49,152 | 98,304 | 98,304 |
最大集群规模 | 12 节点 | 12 节点 | 12 节点 | 12 节点 | 12 节点 |
9XXX 网关
扩展性 | 9004/9004-LTE | 9012 | 9106 | 9114 | 9240(基础) | 9240(银牌) | 9240(金牌) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最大客户端 / 网关 | 2,048 | 2,048 | 8,192 | 10,240 | 32,768 | 49,152 | 65,536 |
最大用户数 / 集群 | 8,192 | 8,192 | 32,768 | 40,960 | 131,072 | 196,608 | 252,144 |
最大设备数 / 网关 | 128 | 256 | 2,048 | 4,096 | 4,096 | 8,192 | 16,384 |
最大设备数 / 集群 | 512 | 768 | 4,096 | 8,192 | 8,192 | 16,384 | 32,768 |
最大隧道 / 网关 | 5,120 | 5,120 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | 80,000 | 160,000 |
最大集群规模 | 4 节点 | 4 节点 | 6 节点 | 6 节点 | 6 节点 | 6 节点 | 6 节点 |
AOS 10 集群规模计算器
计算器加载可能需要一些时间。如果未能加载,请确保没有启用可能阻止其功能的浏览器扩展程序。