标注“🤖”表示使用机器翻译的最新datasheet,仅供学习了解使用,不对翻译内容负责;严谨场合请以官方链接发布的文档为准。
标注“ℹ️”表示旧版中文手册。
如果遇到翻译问题,请在评论区及时反馈,可以帮助我们提高更好的机器翻译效果。需要翻译的文件也可以反馈。
网关和控制器
9200系列网关🤖 9200系列网关ℹ️ | 9100系列网关🤖 | 9000系列网关🤖 9000 系列网关ℹ️ |
7200系列移动控制器ℹ️ | 7000 系列移动控制器ℹ️ | |
Mobility Conductor🤖 Mobility Masterℹ️ | ARUBAOSℹ️ | 控制器虚拟设备(VMC)ℹ️ |
无线接入点
室内接入点
750 系列🤖 | 730 系列🤖 | |
650 系列🤖 | 630 系列🤖 | 610 系列🤖 610 系列ℹ️ |
550 系列ℹ️ | 530 系列ℹ️ | 510 系列ℹ️ |
500 系列ℹ️ | 503 系列ℹ️ | 340 系列ℹ️ |
330 系列ℹ️ | 320 系列ℹ️ | 310 系列ℹ️ |
300 系列ℹ️ | 303 系列ℹ️ | 天线矩阵图🔗 |
室外接入点
远程接入点
Aruba OS-CX交换机
Aruba CX 10000 系列🤖 Aruba CX 10000 系列ℹ️ | Aruba CX 8400 系列ℹ️ | Aruba CX 8325 系列ℹ️ |
Aruba CX 9300 系列 | Aruba CX 8360 系列 | Aruba CX 8320 系列 |
Aruba CX 6400 系列🤖 | Aruba CX 6300 系列🤖 | Aruba CX 6200 系列🤖 |
Aruba CX 6100 系列🤖 | Aruba CX 6000 系列🤖 | Aruba CX 4000i 系列 |
Aruba CX 5420 系列🤖 | 网络分析引擎(NAE)ℹ️ | NetEditℹ️ |
320系列无法打开